soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 danizin Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 Dragon ofc Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 5 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 Dragon ofc Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 Dragon ofc Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 danizin Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 Dragon ofc Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 Dragon ofc Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 Dragon ofc Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 Dragon ofc Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1
soloShowdown - 順位 3 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
trioShowdown Rockwall Brawl 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 -1 danizin Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 god_rip Lv -1 -1 MVP danizin Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 1 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 TOTOI Lv -1 -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 Dragon ofc Lv -1 -1 danizin Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 god_rip Lv -1 VS OPPONENT -1 GAEL GAMER 21 Lv -1 -1 TOTOI Lv -1 -1 danizin Lv -1 -1 Dragon ofc Lv -1