brawlArena Mirage Arena 勝利 TEAM 1090 irinapirina Lv 11 702 professor Lv 10 800 MVP viande Lv 11 VS OPPONENT DAMIAN 515 puc Lv 11 904 sasiski Lv 11 846 𝐀𝐒|~×͜׳¹ Lv 11
brawlArena Knockout Grounds 敗北 TEAM 1096 irinapirina Lv 11 773 Marina Lv 11 312 naia Lv 11 VS OPPONENT 522 SeishiroHasan Lv 11 392 FatihTR Lv 10 588 MVP ɛʀɛռᴳᴼ Lv 11
gemGrab Gem Fort 勝利 TEAM 2 irinapirina Lv 11 1 MVP naia Lv 10 2 usermn Lv 11 VS OPPONENT 1 Ryan Lv 9 1 zack Lv 9 1 coach malki Lv 11
hotZone Dueling Beetles 勝利 TEAM 2 irinapirina Lv 11 3 isaac Lv 11 1 MVP naia Lv 10 VS OPPONENT 1 AnfluGøD Lv 9 1 SilentStorm Lv 10 1 Fang Lv 9
duoShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 1077 irinapirina Lv 11 19 naia Lv 7 VS OPPONENT 565 DE-IDENTIFIED Lv 6 596 郭折龍投資長 Lv 8 494 pacucho jaja Lv 6 621 Carlos Lv 8 511 DE-IDENTIFIED Lv 8 553 Aeroflames Lv 9 612 DE-IDENTIFIED Lv 7 574 DE-IDENTIFIED Lv 8
duoShowdown Makeshift Scaffolding 順位 2 TEAM 1065 irinapirina Lv 11 12 naia Lv 7 VS OPPONENT 544 DE-IDENTIFIED Lv 1 589 SergeyDE Lv 9 617 DE-IDENTIFIED Lv 8 589 DE-IDENTIFIED Lv 9 562 DE-IDENTIFIED Lv 6 589 Balonsio Lv 7 565 Badwoman Lv 6 580 DE-IDENTIFIED Lv 7
duoShowdown Makeshift Scaffolding 順位 1 TEAM 1048 irinapirina Lv 11 0 naia Lv 7 VS OPPONENT 541 DE-IDENTIFIED Lv 7 497 DE-IDENTIFIED Lv 8 559 JaayHanN Lv 8 517 KingKaye14 Lv 9 507 DE-IDENTIFIED Lv 6 505 chotenk Lv 6 521 DE-IDENTIFIED Lv 8 469 DE-IDENTIFIED Lv 7
duoShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 1049 irinapirina Lv 11 305 naia Lv 10 VS OPPONENT 1017 שולישבלולי Lv 10 803 Talya🪬🪬🪬🪬🪬 Lv 11 794 REXON Lv 10 837 DE-IDENTIFIED Lv 10 761 T1de Lv 10 834 Booper Lv 10 755 bizzo Lv 10 820 DE-IDENTIFIED Lv 10
duoShowdown Safety Center 順位 1 TEAM 1033 irinapirina Lv 11 710 Pate Lv 11 VS OPPONENT 823 DE-IDENTIFIED Lv 11 832 DE-IDENTIFIED Lv 11 898 DE-IDENTIFIED Lv 11 890 2FeRed Lv 11 904 DE-IDENTIFIED Lv 11 845 Fang Lv 11 856 DE-IDENTIFIED Lv 11 904 Andrew_ Lv 10
duoShowdown Truth 順位 2 TEAM 1024 irinapirina Lv 11 514 ploronaa Lv 11 VS OPPONENT 316 madog Lv 9 700 асие Lv 11 684 DE-IDENTIFIED Lv 11 684 DE-IDENTIFIED Lv 11 680 DE-IDENTIFIED Lv 10 604 DE-IDENTIFIED Lv 11 698 SlinginPancakes Lv 10 701 R3V3N4N Lv 11
duoShowdown Truth 順位 2 TEAM 1016 irinapirina Lv 11 514 ploronaa Lv 11 VS OPPONENT 931 FOKOLIGHT Lv 11 885 Fabri Lv 11 899 DE-IDENTIFIED Lv 11 908 DE-IDENTIFIED Lv 10 970 20+20+20+7=67 Lv 9 1216 cho takoe trusi Lv 9 933 shyybee Lv 11 943 DE-IDENTIFIED Lv 10
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM 2 irinapirina Lv 11 6 martinos Lv 11 5 ploronaa Lv 11 VS OPPONENT 2 MVP DE-IDENTIFIED Lv 11 2 MVP DE-IDENTIFIED Lv 11 2 MVP DE-IDENTIFIED Lv 11
trioShowdown Gated Community 順位 3 TEAM 1016 irinapirina Lv 11 1251 Mistic🦄 Lv 11 630 lovery_6208 Lv 11 VS OPPONENT 891 eyes of heaven Lv 9 965 огр Lv 10 973 gamw thn mana s Lv 11 905 alea120812 Lv 11 893 Ygo ON Lv 11 1240 🤍shigaraki難™ Lv 11 523 konstantin Lv 11 454 Astporting Lv 8 1182 Bookekeke Lv 11
trioShowdown Gated Community 順位 2 TEAM 1010 irinapirina Lv 11 830 kubu Lv 11 492 ddd Lv 9 VS OPPONENT 665 HMB|Lukii Lv 11 726 mmkk28 pl Lv 11 1229 R4Ph78 Lv 11 811 DE-IDENTIFIED Lv 10 775 JunPotato (*_*( Lv 11 856 Icobow Lv 11 820 DE-IDENTIFIED Lv 11 852 DE-IDENTIFIED Lv 11 839 Acrux-MTA Lv 11
trioShowdown Molten to the Core 順位 2 TEAM 1000 irinapirina Lv 11 556 miraç Lv 10 747 Giacomo Lv 11 VS OPPONENT 775 Fabulas Lv 8 736 DE-IDENTIFIED Lv 8 785 DE-IDENTIFIED Lv 9 803 DE-IDENTIFIED Lv 10 719 DE-IDENTIFIED Lv 8 790 DE-IDENTIFIED Lv 7 802 <c5>HÈRØ</c> Lv 9 745 DE-IDENTIFIED Lv 7 774 DE-IDENTIFIED Lv 10
trioShowdown Makeshift Scaffolding 順位 2 TEAM 1000 irinapirina Lv 11 316 Lina's puppy Lv 7 784 MMA | gugus Lv 11 VS OPPONENT 749 DE-IDENTIFIED Lv 10 752 DE-IDENTIFIED Lv 10 650 DE-IDENTIFIED Lv 11 707 geas2 Lv 9 706 DE-IDENTIFIED Lv 9 697 DE-IDENTIFIED Lv 11 690 starclash33 Lv 9 738 sephiroth Lv 11 724 DE-IDENTIFIED Lv 11
trioShowdown Skull Creek 順位 4 TEAM 1006 irinapirina Lv 11 967 paquita Lv 11 475 ploronaa Lv 10 VS OPPONENT 885 sraczka Lv 11 634 SANTINO Lv 11 530 zuzia prosik Lv 10 726 DE-IDENTIFIED Lv 10 791 DE-IDENTIFIED Lv 9 698 hrcr2207 Lv 10 782 DE-IDENTIFIED Lv 10 787 Matsukki Lv 10 794 DE-IDENTIFIED Lv 10
trioShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 1006 irinapirina Lv 11 966 paquita Lv 11 473 ploronaa Lv 10 VS OPPONENT 680 firedruide Lv 11 1379 Amir BORZ Lv 11 873 Toto Lv 10 1133 code:Anatole Lv 11 636 asagi Lv 11 1132 spaghetti_993 Lv 10 64 DZIKA MONIKA Lv 11 56 xxmartynkax Lv 7 845 Julita119 Lv 11
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 992 irinapirina Lv 11 459 ploronaa Lv 10 VS OPPONENT 763 DE-IDENTIFIED Lv 10 756 DE-IDENTIFIED Lv 10 731 DE-IDENTIFIED Lv 10 750 zack Lv 10 735 DE-IDENTIFIED Lv 10 747 DE-IDENTIFIED Lv 9 682 DE-IDENTIFIED Lv 10 756 DE-IDENTIFIED Lv 10
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 979 irinapirina Lv 11 446 ploronaa Lv 10 VS OPPONENT 757 DE-IDENTIFIED Lv 10 751 DE-IDENTIFIED Lv 10 743 Owen109 Lv 10 699 cinthi_20 Lv 10 675 DE-IDENTIFIED Lv 10 734 __[ASA]__ Lv 10 768 wicked Lv 10 721 DE-IDENTIFIED Lv 10
duoShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM 977 irinapirina Lv 11 444 ploronaa Lv 10 VS OPPONENT 739 Niil Lv 9 727 Balonsio Lv 10 740 DE-IDENTIFIED Lv 10 739 LittleIndian Lv 10 724 SergeyDE Lv 10 687 DE-IDENTIFIED Lv 10 676 DE-IDENTIFIED Lv 10 747 Ferna Lv 10
duoShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 965 irinapirina Lv 11 432 ploronaa Lv 10 VS OPPONENT 690 DE-IDENTIFIED Lv 10 755 DE-IDENTIFIED Lv 10 716 DE-IDENTIFIED Lv 10 655 WilliKiller Lv 9 709 DE-IDENTIFIED Lv 10 718 FOKOLIGHT Lv 10 748 2FeRed Lv 10 690 proutd’etron Lv 10
duoShowdown Rockwall Brawl 順位 5 TEAM 969 irinapirina Lv 11 509 ❤️>,<❤️ Lv 11 VS OPPONENT 637 E.eganyan Lv 11 581 невезучая Lv 11 529 kevintr Lv 11 611 claaudiiss Lv 9 579 CR7 KING Lv 9 888 Mr.M7unir 🇦🇫 Lv 11 970 coolboy Lv 11 803 yourmom Lv 11
duoShowdown Rockwall Brawl 順位 1 TEAM 954 irinapirina Lv 11 497 ❤️>,<❤️ Lv 11 VS OPPONENT 760 Himmet Lv 10 737 DE-IDENTIFIED Lv 11 751 HolandêsVoad Lv 11 688 DE-IDENTIFIED Lv 11 769 altairsky Lv 11 779 DE-IDENTIFIED Lv 11 694 DE-IDENTIFIED Lv 11 778 DE-IDENTIFIED Lv 10
knockout Streets with No Name 勝利 TEAM 942 irinapirina Lv 11 823 İMP|BATI GÜN Lv 11 847 IT|SAYCHEBONNY Lv 10 VS OPPONENT 858 LeCarnero Lv 11 877 DE-IDENTIFIED Lv 11 878 MVP Victor Lv 11