soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 172 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 165 cinthi_20 Lv 8 161 DE-IDENTIFIED Lv 11 186 DE-IDENTIFIED Lv 11 161 DE-IDENTIFIED Lv 10 161 DE-IDENTIFIED Lv 10 162 DE-IDENTIFIED Lv 11 160 DE-IDENTIFIED Lv 10 166 DE-IDENTIFIED Lv 11 181 Rimbaldi Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 153 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 143 DE-IDENTIFIED Lv 11 145 DE-IDENTIFIED Lv 8 157 ii Lv 9 145 dude87 Lv 10 145 know-man Lv 8 140 DE-IDENTIFIED Lv 8 161 DE-IDENTIFIED Lv 11 159 DE-IDENTIFIED Lv 10 140 EZ|Tentación>.< Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 135 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 149 DE-IDENTIFIED Lv 11 150 DE-IDENTIFIED Lv 10 143 A_Wan_Cake Lv 9 138 B1gE98 Lv 11 132 DE-IDENTIFIED Lv 11 139 Ming Lv 10 137 DE-IDENTIFIED Lv 8 129 Im Nah Lv 9 144 Pantoja Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 118 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 113 LPEP Lv 10 133 zack Lv 11 110 DE-IDENTIFIED Lv 10 124 DE-IDENTIFIED Lv 11 105 DE-IDENTIFIED Lv 10 110 rosderos Lv 11 110 DE-IDENTIFIED Lv 11 112 Ryan Lv 11 125 DE-IDENTIFIED Lv 10
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 102 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 94 DE-IDENTIFIED Lv 10 92 DE-IDENTIFIED Lv 9 93 Carlos Lv 9 90 Fundores Lv 10 90 DE-IDENTIFIED Lv 11 93 Ian Lv 8 94 DE-IDENTIFIED Lv 10 107 DE-IDENTIFIED Lv 11 94 DE-IDENTIFIED Lv 9
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 87 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 77 DE-IDENTIFIED Lv 10 74 DE-IDENTIFIED Lv 11 77 DE-IDENTIFIED Lv 8 74 DE-IDENTIFIED Lv 10 78 DE-IDENTIFIED Lv 8 98 DE-IDENTIFIED Lv 9 97 Tasteless Lv 11 90 luca ⠀ Lv 11 75 DE-IDENTIFIED Lv 11
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 73 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 81 cinthi_20 Lv 11 78 DE-IDENTIFIED Lv 11 62 Himmet Lv 11 76 DE-IDENTIFIED Lv 10 79 altairsky Lv 11 63 Darkleomax Lv 11 60 DE-IDENTIFIED Lv 11 82 Sebastián Lv 10 83 hrcr2207 Lv 10
soloShowdown Lilypond Grove 順位 1 TEAM 60 Pro-of-games7 Lv 11 VS OPPONENT 47 DE-IDENTIFIED Lv 9 57 rosderos Lv 11 63 DE-IDENTIFIED Lv 10 49 DE-IDENTIFIED Lv 11 52 DE-IDENTIFIED Lv 9 55 R3V3N4N Lv 11 46 DE-IDENTIFIED Lv 10 49 DE-IDENTIFIED Lv 10 72 DE-IDENTIFIED Lv 8
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 393 Pro-of-games7 Lv 7 VS OPPONENT 447 Bot 9 Lv 10 439 Bot 2 Lv 9 403 Bot 3 Lv 10 424 Bot 5 Lv 9 362 Bot 0 Lv 9 447 Bot 7 Lv 9 401 Bot 1 Lv 8 361 Bot 4 Lv 10 474 Bot 8 Lv 8
soloShowdown Molten to the Core 順位 9 TEAM 395 Pro-of-games7 Lv 7 VS OPPONENT 483 adziamek_67 Lv 11 956 elias_YT Lv 11 328 龍炎 | ⛩️βℝαωℓシ⛩️ Lv 11 338 Jamones navidul Lv 7 461 niceshot🫡 Lv 10 1001 momo Lv 11 648 joppe#@?! Lv 10 557 sasalele Lv 9 593 LeKar Lv 10
soloShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 388 Pro-of-games7 Lv 7 VS OPPONENT 491 Bot 4 Lv 6 422 Bot 3 Lv 6 459 Bot 7 Lv 6 453 Bot 0 Lv 4 424 Bot 5 Lv 4 442 Bot 2 Lv 6 480 Bot 9 Lv 6 420 Bot 1 Lv 6 399 Lilou Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 374 Pro-of-games7 Lv 7 VS OPPONENT 282 SPIRIT! Lv 11 297 Bot 8 Lv 7 258 Bot 4 Lv 7 321 Bot 3 Lv 8 378 Bot 6 Lv 7 417 Bot 1 Lv 6 435 Bot 7 Lv 4 331 Bot 0 Lv 7 357 Bot 2 Lv 7
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 361 Pro-of-games7 Lv 7 VS OPPONENT 390 Bot 2 Lv 10 419 Bot 6 Lv 8 463 Bot 0 Lv 9 358 Bot 7 Lv 11 394 Bot 9 Lv 10 445 Bot 3 Lv 10 433 Bot 8 Lv 11 418 Bot 4 Lv 8 436 Bot 1 Lv 9
soloShowdown Molten to the Core 順位 9 TEAM 363 Pro-of-games7 Lv 7 VS OPPONENT 546 white Lv 11 275 baton Lv 7 475 peczekkopru Lv 8 528 Almnu Lv 11 455 333|𝖑𝖆𝖗𝖕𝖝ı Lv 10 261 Ziutek Lv 10 480 ikke Lv 9 845 wi Lv 11 418 попц Lv 8
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 165 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 173 Bot 0 Lv 9 172 Bot 5 Lv 8 152 Bot 7 Lv 7 167 Bot 8 Lv 8 152 Bot 6 Lv 10 171 Bot 4 Lv 9 152 Bot 2 Lv 7 175 Bot 3 Lv 9 179 Bot 1 Lv 10
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 144 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 150 Bot 6 Lv 8 146 Bot 0 Lv 10 131 Bot 8 Lv 8 131 Bot 2 Lv 9 131 Bot 1 Lv 9 139 Bot 9 Lv 7 131 Bot 3 Lv 9 135 Bot 4 Lv 10 131 Bot 7 Lv 9
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 124 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 127 Bot 5 Lv 10 111 Bot 2 Lv 8 134 Bot 7 Lv 10 115 Bot 3 Lv 9 134 Bot 4 Lv 9 130 Bot 1 Lv 9 115 Bot 9 Lv 9 111 Bot 0 Lv 10 134 Bot 6 Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 105 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 107 Bot 6 Lv 8 107 Bot 8 Lv 9 119 Bot 9 Lv 10 109 Bot 7 Lv 7 96 Bot 4 Lv 8 99 Bot 1 Lv 10 115 Bot 5 Lv 9 115 Bot 0 Lv 7 111 Bot 2 Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 87 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 93 Bot 4 Lv 10 89 Bot 6 Lv 10 101 Bot 3 Lv 9 93 Bot 8 Lv 9 88 Bot 7 Lv 9 78 Bot 5 Lv 8 97 Bot 9 Lv 8 101 Bot 0 Lv 9 89 Bot 2 Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 70 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 57 Bot 0 Lv 8 80 Bot 5 Lv 9 57 Bot 1 Lv 9 57 Bot 2 Lv 10 67 Bot 6 Lv 10 76 Bot 8 Lv 8 80 Bot 3 Lv 10 78 Bot 9 Lv 9 72 Bot 4 Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 54 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 41 Bot 7 Lv 10 41 Bot 4 Lv 9 60 Bot 9 Lv 8 63 Bot 5 Lv 9 56 Bot 3 Lv 9 68 Bot 0 Lv 8 60 Bot 2 Lv 10 64 Bot 6 Lv 9 55 Bot 1 Lv 9
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 39 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 26 Bot 1 Lv 9 24 Bot 9 Lv 9 45 Bot 8 Lv 9 53 Bot 4 Lv 9 45 Bot 6 Lv 10 53 Bot 2 Lv 9 53 Bot 3 Lv 9 26 Bot 7 Lv 9 49 Bot 5 Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 25 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 33 Bot 5 Lv 10 35 Bot 4 Lv 10 12 Bot 6 Lv 10 12 Bot 2 Lv 9 31 Bot 8 Lv 9 35 Bot 7 Lv 8 26 Bot 1 Lv 8 35 Bot 9 Lv 10 27 Bot 0 Lv 10
gemGrab Crystal Arcade 勝利 TEAM 5 Pro-of-games7 Lv 9 5 MVP CH|боба Lv 11 5 lupa viola Lv 11 VS OPPONENT 5 Bot 5 Lv 11 5 Bot 0 Lv 9 5 Bot 4 Lv 11
soloShowdown Flying Fantasies 順位 2 TEAM 15 Pro-of-games7 Lv 10 VS OPPONENT 13 THENOOB Lv 8 15 D E L A Lv 7 21 LOLO💣 Lv 9 8 strada Lv 10 9 lauri Lv 10 5 “&NDOMBE&” Lv 7 19 Vaquero Lv 10 11 {™Jordii™} Lv 10 5 DARIO/EO Lv 10