brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 MVP lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 MVP HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 MVP Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 MVP lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 MVP lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 MVP Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 MVP HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 MVP lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 MVP HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 MVP lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 敗北 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 MVP HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|ozi Lv -1 -1 MVP HGX|URAZ 1. Lv -1
brawlBall Sneaky Fields 勝利 TEAM -1 MVP Vealden Lv -1 -1 lightning Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|URAZ 1. Lv -1 -1 HGX|ozi Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM -1 Vealden Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|URAZ 1. Lv -1 -1 HGX|ozi Lv -1 -1 lightning Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 3 TEAM -1 Vealden Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|URAZ 1. Lv -1 -1 lightning Lv -1 -1 HGX|ozi Lv -1
soloShowdown Skull Creek 順位 2 TEAM -1 Vealden Lv -1 VS OPPONENT -1 HGX|URAZ 1. Lv -1 -1 lightning Lv -1 -1 HGX|ozi Lv -1
soloShowdown Cavern Churn 順位 3 TEAM -1 Vealden Lv -1 VS OPPONENT -1 lightning Lv -1 -1 HGX|URAZ 1. Lv -1 -1 HGX|ozi Lv -1
brawlBall Beach Ball 敗北 TEAM 679 Vealden Lv 10 972 Nitti Lv 10 NORI 218 Tomar753 Lv 11 VS OPPONENT 1663 Kyloz Lv 11 945 MVP AgentTimmy Lv 11 840 W|Maskulan🫥 Lv 11
trioShowdown Gated Community 順位 1 TEAM 1671 Vealden Lv 11 NORI 201 Tomar753 Lv 11 1094 MARDAR_SPORT🪬 Lv 11 VS OPPONENT 990 @SCDevTeam Lv 10 999 Davidd Lv 11 954 Brawler Lv 11 994 Brawler Lv 11 978 Brawler Lv 11 998 Brawler Lv 11 1003 Brawler Lv 11 1002 Brawler Lv 11 983 Brawler Lv 11
trioShowdown Gated Community 順位 1 TEAM 1656 Vealden Lv 11 NORI 185 Tomar753 Lv 11 1235 NC|Lorisk7 Lv 11 VS OPPONENT 1017 тг-geoxantes Lv 11 1027 Brawler Lv 11 1031 Brawler Lv 11 1020 Brawler Lv 10 1025 Brawler Lv 11 1039 Brawler Lv 11 995 Brawler Lv 11 1006 Brawler Lv 11 984 Brawler Lv 10
trioShowdown Gated Community 順位 2 TEAM 1648 Vealden Lv 11 NORI 176 Tomar753 Lv 11 1066 Mo Lv 11 VS OPPONENT 965 Brawler Lv 11 977 karla Lv 10 965 Brawler Lv 11 936 tg bladebots_bs Lv 11 986 Brawler Lv 11 923 Brawler Lv 10 961 Brawler Lv 11 968 Brawler Lv 10 959 Brawler Lv 11
trioShowdown Gated Community 順位 4 TEAM STARR NOVA 1118 Vealden Lv 9 2000 Tomar753 Lv 11 266 черепаха хлов Lv 7 VS OPPONENT 1103 ⚜️RussiaBeMad⚜️ Lv 11 553 anna Lv 11 735 kenza Lv 11 445 janosik Lv 11 473 ☾⋆⁺₊ 𝒜𝓉𝓁𝒶𝓈 Lv 11 2301 ярослав Lv 11 619 ami4ik Lv 11 896 Guga o melhor⚽ Lv 11 1018 Faísca4 Lv 10