bounty Layer Cake 敗北 TEAM 732 Louis Lv 11 1523 hsn.22 Lv 11 614 Max Lv 10 VS OPPONENT 1465 MVP אורי🇮🇱🇮🇱 Lv 11 752 Настюша Lv 9 512 Багажник Lv 10
bounty Layer Cake 勝利 TEAM 722 MVP Louis Lv 11 911 •anvarr012•• Lv 11 837 TH | Orbess Lv 11 VS OPPONENT 835 LaHg Lv 10 862 SEnn. Lv 11 835 jxaan21 Lv 10
bounty Layer Cake 敗北 TEAM 725 Louis Lv 11 882 《>voix? Lv 11 525 MVP Matuss丈 Lv 11 VS OPPONENT 664 PAUL Lv 11 722 Aaliyah Lv 11 733 King Lv 10
bounty Layer Cake 勝利 TEAM 725 Louis Lv 11 820 AQM |Morgan Lv 11 670 MVP QLS|ame Lv 9 VS OPPONENT 781 ⛩️VZ|ŠYmBaજચ🌖 Lv 11 763 lis Lv 11 779 Lisgor Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 831 Louis Lv 11 876 Колет Lv 11 857 maasee_ Lv 11 VS OPPONENT 863 MVP AzArt🔥 Lv 11 875 Jorii🥱 Lv 10 819 lost freak Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 819 MVP Louis Lv 11 732 MooDy Lv 9 627 Dark angel Lv 10 VS OPPONENT 820 Chipsalée Lv 11 729 Chocolatetvanil Lv 11 568 wattablud Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 808 MVP Louis Lv 11 599 NAKITUMICICI Lv 11 590 T911 Lv 11 VS OPPONENT 655 edgar Lv 11 678 PrakinsoS Lv 11 705 nightbat🦇 Lv 10
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 798 MVP Louis Lv 11 1000 яся мелик Lv 11 820 Lee know Lv 11 VS OPPONENT 888 BELA 524 Lv 11 826 chelsey Lv 11 906 H3LLO Lv 10
gemGrab Hard Rock Mine 敗北 TEAM 802 Louis Lv 11 892 LL | yMaxe63504 Lv 11 841 LR|Niko🏆 Lv 11 VS OPPONENT 865 SukaPalle Lv 11 878 MVP Dada Lv 10 856 samuele Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 勝利 TEAM 792 Louis Lv 11 723 RA|Daripro889 Lv 10 2155 Morcy Lv 11 VS OPPONENT 931 MVP lboj um05 Lv 11 838 0Risbo Lv 11 720 нервная клетка Lv 11
gemGrab Hard Rock Mine 敗北 TEAM 795 Louis Lv 11 1808 titakalea Lv 11 1013 luli Lv 11 VS OPPONENT 1194 Daddy14 Lv 11 1194 MVP Autistick1d Lv 10 1194 BigYahu Lv 11
duoShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 788 Louis Lv 11 981 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 1057 LOST CHUCK Lv 9 1091 КікБутовський52 Lv 11 962 путь к 70 к Lv 10 952 😎😎😎 Lv 9 991 сігмо🤍кентік Lv 10 986 begiw1337 Lv 9 983 -12|forever 🏙️ Lv 10 985 hiaor('-') Lv 10
duoShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 776 Louis Lv 11 969 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 946 Martin Lv 10 950 hungačangapleme Lv 11 889 Dietlike Lv 10 933 Antbuddy Lv 10 926 Intenseguardian Lv 10 909 blueberry Lv 10 921 EpBalla Lv 10 932 1uiss.17 Lv 9
duoShowdown Feast or Famine 順位 4 TEAM 778 Louis Lv 11 971 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 824 Rob£®∞°°♥ Lv 11 941 Noé DNG 56700 Lv 11 700 Lou Lv 11 982 BBL|Renas👑 Lv 11 1032 MANDY ARROGANTE Lv 11 965 lollo10 Lv 11 297 Яйца69 Lv 9 1402 HOPM Lv 11
duoShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 770 Louis Lv 11 959 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 744 name Lv 11 907 aaaaa Lv 11 1878 путь к 100тысяч Lv 11 989 🦈 M. O. O. 🦈 Lv 11 870 shyrik Lv 11 999 ♡маря♡ Lv 11 1025 🇬🇪GEO Witch Lv 11 878 მარია🩷 Lv 11
duoShowdown Feast or Famine 順位 2 TEAM 763 Louis Lv 11 948 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 666 вика крутая Lv 10 1060 ⛩️ˢᵃᵈUseful🌪️ Lv 11 935 @FoolBomber Lv 11 933 Etoli Lv 11 2095 Swqaster Lv 11 873 PxmXq Lv 11 812 AhmetBALLI Lv 11 950 𝐅𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧文 Lv 11
duoShowdown Feast or Famine 順位 1 TEAM 751 Louis Lv 11 932 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 843 snow ❄️❄️🏔️ Lv 10 870 BRCLSH Lv 10 864 Kaczmarek°=° Lv 11 864 Beserk Lv 11 869 디지몬카드킹 Lv 11 796 Mega Lv 11 794 daVI♧~• Lv 11 879 samurajubezjaju Lv 10
heist Aridity 勝利 TEAM 988 Louis Lv 11 919 |NAVI|kapi♡ Lv 11 1335 MVP ⚔️やiͥzzͣaͫᴳᵒᵈ⚔️ Lv 11 VS OPPONENT 1058 mac Lv 11 1082 💕SURGE💕 Lv 11 1054 Kaczmarek°=° Lv 11
heist Aridity 勝利 TEAM 976 Louis Lv 11 907 |NAVI|kapi♡ Lv 11 1323 MVP ⚔️やiͥzzͣaͫᴳᵒᵈ⚔️ Lv 11 VS OPPONENT 1020 www Lv 11 983 سيموكرو 🏴☠️ Lv 11 898 c drxreee Lv 11
heist Aridity 勝利 TEAM 965 Louis Lv 11 896 |NAVI|kapi♡ Lv 11 1312 MVP ⚔️やiͥzzͣaͫᴳᵒᵈ⚔️ Lv 11 VS OPPONENT 1130 👿Ölümcül_Büyü☠ Lv 11 647 Kaanpro Lv 10 934 samuel21199 Lv 11
heist Aridity 勝利 TEAM 955 Louis Lv 11 1302 MVP ⚔️やiͥzzͣaͫᴳᵒᵈ⚔️ Lv 11 886 |NAVI|kapi♡ Lv 11 VS OPPONENT 1320 fesa$$$ Lv 11 1816 Palestine💫 Lv 11 1353 Gixxvxa Lv 11
heist Aridity 敗北 TEAM 959 Louis Lv 11 1229 YNG|ɓāĉę Lv 11 835 ds_Fanz Lv 10 VS OPPONENT 841 MVP 𝐹𝑃 | 極 Zéosツ Lv 11 931 Grizli Lv 11 569 FP|橱Aboodッ Lv 11
heist Aridity 勝利 TEAM 940 Louis Lv 11 593 Smijoy Lv 8 840 MVP KING Lv 11 VS OPPONENT 787 chase Lv 10 799 pro paok 123456 Lv 9 759 Зелений Чудік Lv 9
heist Aridity 勝利 TEAM 927 Louis Lv 11 992 harlem high Lv 11 952 MVP ❤️Fatih🇹🇷🇦🇿 Lv 11 VS OPPONENT 970 Ярослав Lv 11 961 2016|drdaria Lv 11 976 DeH4uk🥷 Lv 11
heist Aridity 勝利 TEAM 915 Louis Lv 11 891 👾MO/POCO Lv 10 868 MVP TomaBelo Lv 11 VS OPPONENT 1046 ангел Lv 11 947 ₳₦ĐⱤɆ₳₴ Lv 11 2000 🦾EMIR Lv 11