bounty Layer Cake 勝利 TEAM WENDY 0 Rina Lv 11 678 MVP фонарік Lv 11 1000 TY/aoi Lv 11 VS OPPONENT 1267 6ncredibl9 Lv 11 1066 marigammi Lv 11 850 FoxWhite Lv 11
knockout Think Ahead 敗北 TEAM 277 Rina Lv 11 318 mitsuyah Lv 8 305 cs.h||szaros--> Lv 11 VS OPPONENT 126 💖nika🖤 Lv 8 519 Amirreza Lv 11 1038 MVP 💖🖤saba🖤💖 Lv 11
knockout Think Ahead 勝利 TEAM 262 Rina Lv 11 291 MVP cs.h||szaros--> Lv 11 805 Htk35vs Lv 11 VS OPPONENT 457 Jannet Lv 11 480 tori Lv 8 401 Yt_canari6 Lv 11
knockout Think Ahead 勝利 TEAM 248 MVP Rina Lv 11 278 cs.h||szaros--> Lv 11 BOLT 2086 ._. Lv 11 VS OPPONENT 939 Mr.olybiakos Lv 10 880 COOL SHADEkfpxh Lv 11 645 rrrř Lv 11
knockout Think Ahead 勝利 TEAM 1076 Rina Lv 11 543 cs.h||szaros--> Lv 11 1912 MVP 么Mimooo🌺Mき Lv 11 VS OPPONENT 1143 Brawler Lv 10 1156 gg/tsmod Lv 10 1163 Brawler Lv 11
knockout Think Ahead 敗北 TEAM 1081 Rina Lv 11 679 cs.h||szaros--> Lv 11 1195 FUT|spidervanya Lv 11 VS OPPONENT 315 🦀Dadadalvin🦞 Lv 11 1033 🌌Urtan🌌 Lv 11 1117 MVP 涙ang3l🪽 Lv 11
knockout Think Ahead 勝利 TEAM 1071 MVP Rina Lv 11 669 cs.h||szaros--> Lv 11 1646 addafunnyname Lv 11 VS OPPONENT 1093 Brawler Lv 11 1108 só mídia Lv 11 1093 Brawler Lv 11
knockout Think Ahead 敗北 TEAM 756 Rina Lv 11 672 cs.h||szaros--> Lv 11 744 TRN | Legend🌪️ Lv 11 VS OPPONENT 616 giinnfy Lv 11 871 dreemurr🧟 Lv 11 1121 MVP Simo pro Lv 11
knockout Think Ahead 勝利 TEAM 745 Rina Lv 11 661 MVP cs.h||szaros--> Lv 11 1277 cr7goat Lv 11 VS OPPONENT 919 gg/tsmod Lv 11 909 Brawler Lv 11 908 Brawler Lv 11
megaBoss BOSS TECH TARA 敗北 TEAM 1044 Rina Lv 11 VS OPPONENT 547 cs.h||szaros--> Lv 11 1061 Abi 2025 Lv 11
megaBoss BOSS TECH TARA 敗北 TEAM 595 Rina Lv 11 VS OPPONENT 596 Lenni_yzf/R_125 Lv 9 547 cs.h||szaros--> Lv 11
megaBoss BOSS TECH TARA 勝利 TEAM 1066 Rina Lv 11 VS OPPONENT 1066 loni02rus Lv 11 1013 cs.h||szaros--> Lv 11
megaBoss BOSS TECH TARA 勝利 TEAM 1066 Rina Lv 11 VS OPPONENT NORI 1065 david Lv 11 786 cs.h||szaros--> Lv 11
soloShowdown Acid Lakes 順位 1 TEAM 128 Rina Lv 11 VS OPPONENT 127 тг: geoxantes Lv 10 138 Brawler Lv 11 144 Brawler Lv 10 133 Zeta|Legend🎌 Lv 6 121 @offlinebrawl Lv 11 121 MetricsectDev Lv 11 115 Brawler Lv 10 136 Brawler Lv 9 136 Brawler Lv 9
soloShowdown Acid Lakes 順位 3 TEAM 112 Rina Lv 11 VS OPPONENT NORI 112 愛|Meto⚡ Lv 9 119 bonitão80 Lv 8 125 тг-geoxantes Lv 7 121 Brawler Lv 8 102 Brawler Lv 9 103 Brawler Lv 8 124 Brawler Lv 9 112 Brawler Lv 8 99 Brawler Lv 8
soloShowdown Acid Lakes 順位 1 TEAM 93 Rina Lv 11 VS OPPONENT 89 @pwnedbanned Lv 9 85 Brawler Lv 11 87 SUJAJA Lv 11 82 Brawler Lv 11 100 ece Lv 10 90 Brawler Lv 11 81 Brawler Lv 8 81 Brawler Lv 8 84 Duck Lv 9
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 75 Rina Lv 11 VS OPPONENT 72 @talebrawl Lv 8 71 Brawler Lv 10 69 jenn Lv 10 77 Brawler Lv 10 84 PISUN KRUTAI Lv 11 88 Brawler Lv 8 82 Brawler Lv 10 70 tg @BL4D3_BR34D Lv 9 90 Brawler Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 58 Rina Lv 11 VS OPPONENT 53 Brawler Lv 10 44 Brawler Lv 10 70 Brawler Lv 11 56 Brawler Lv 9 45 Brawler Lv 10 43 Brawler Lv 10 70 NOOR Lv 9 61 @talebrawl Lv 11 73 공주님똥청소담당 Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 42 Rina Lv 11 VS OPPONENT 52 Brawler Lv 11 50 Brawler Lv 11 34 Brawler Lv 11 31 Brawler Lv 10 39 Brawler Lv 11 55 Brawler Lv 10 42 Brawler Lv 9 57 Brawler Lv 11 29 Brawler Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 27 Rina Lv 11 VS OPPONENT 34 Brawler Lv 11 29 @promonshield Lv 9 17 Brawler Lv 10 35 Dragon Lv 11 37 Brawler Lv 9 21 tg bladebots_bs Lv 9 13 Brawler Lv 10 21 ==000 Lv 8 14 Brawler Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 13 Rina Lv 11 VS OPPONENT 28 니얼굴고릴라 Lv 10 15 тг-bladebots_bs Lv 10 8 Brawler Lv 11 28 Brawler Lv 10 6 de olhos de olh Lv 11 5 Brawler Lv 8 5 علي Lv 10 18 Brawler Lv 10 8 Brawler Lv 10
soloShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 0 Rina Lv 11 VS OPPONENT 5 Brawler Lv 9 5 Brawler Lv 10 5 Brawler Lv 11 5 Emanuel Lv 10 5 Brawler Lv 10 13 Brawler Lv 11 5 @talebrawl Lv 11 5 Brawler Lv 11 5 tg @JYDO500 Lv 10
brawlBall Backyard Bowl 勝利 TEAM 572 Rina Lv 11 909 MVP ℰ𝓁ℴ𝓁𝒾𝓌𝓎𝓈́ Lv 11 532 ☆ello☆💞 Lv 11 VS OPPONENT 675 nadav1109 Lv 11 712 !?! Lv 11 679 Brawler Lv 11
soloShowdown Molten to the Core 順位 10 TEAM 866 Rina Lv 11 VS OPPONENT NORI 2279 Savage🦋 Lv 11 2003 TT : mxmihere Lv 11 1038 ogetiño Lv 11 1445 ~MLN|Fred~ Lv 11 2434 FFRifle Lv 11 2019 AGIM愛❤️🔥 Lv 11 1763 lowpop lise! Lv 11 843 amele:sümüğü Lv 11 STARR NOVA 2115 YT|ALMOGAMES A Lv 11