trioShowdown Doom Shroom 順位 1 TEAM 50 SiNaNu Lv 4 80 dalia Lv 1 65 cachondo Lv 8 VS OPPONENT 63 Brawler Lv 5 78 Brawler Lv 1 73 Brawler Lv 3 69 🥶🥶 Lv 3 64 Brawler Lv 1 53 Brawler Lv 4 57 Brawler Lv 4 79 Brawler Lv 1 63 Brawler Lv 3
trioShowdown Doom Shroom 順位 1 TEAM 36 SiNaNu Lv 4 93 DARKEX 🏳️🌈 Lv 9 37 إيداي Lv 7 VS OPPONENT 43 dsc.gg/talemod Lv 8 55 CROW (SPRITZIG) Lv 8 41 Crazyduck Lv 6 52 Brawler Lv 9 62 Brawler Lv 9 59 Brawler Lv 9 44 Brawler Lv 8 55 Brawler Lv 7 63 Brawler Lv 7
trioShowdown Doom Shroom 順位 1 TEAM 23 SiNaNu Lv 4 50 anyibarrera Lv 7 98 1234 Lv 8 VS OPPONENT 69 konstantin11 Lv 7 61 GÜÇLÜ GALE Lv 7 55 saila Lv 6 71 Brawler Lv 5 42 tg @SCRE1 Lv 6 45 Brawler Lv 7 67 dsc.gg/talemod Lv 8 59 vishal Tomar Lv 5 50 Brawler Lv 4
trioShowdown Doom Shroom 順位 1 TEAM 11 SiNaNu Lv 4 55 бомба:) Lv 1 27 Brawler Lv 1 VS OPPONENT 25 Brawler Lv 1 40 Brawler Lv 1 20 Brawler Lv 1 48 Ahmed Lv 1 42 Brawler Lv 2 35 Brawler Lv 1 18 Brawler Lv 1 36 Brawler Lv 1 43 Brawler Lv 1
trioShowdown Doom Shroom 順位 1 TEAM 0 SiNaNu Lv 4 0 kenji Lv 1 5 Brawler Lv 3 VS OPPONENT 5 Brawler Lv 2 12 Brawler Lv 4 5 Brawler Lv 3 5 Brawler Lv 2 13 Brawler Lv 3 7 Brawler Lv 4 5 Brawler Lv 4 5 Brawler Lv 4 12 Brawler Lv 3
trioShowdown Doom Shroom 順位 2 TEAM 0 SiNaNu Lv 4 83 José Lv 7 39 спидран 100к Lv 1 VS OPPONENT 55 Brawler Lv 5 41 Brawler Lv 5 44 Brawler Lv 7 38 Brawler Lv 7 36 Brawler Lv 5 34 Brawler Lv 5 45 tg: BL4D3_BR34D Lv 8 46 ElMancoPro Lv 7 44 sary Lv 7
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 326 SiNaNu Lv 7 998 포도알 Lv 11 630 51 Lv 10 VS OPPONENT 694 bribri Lv 9 705 Parapro Lv 9 697 OliveOil Lv 9 667 I’ll check Lv 10 712 Johann H Lv 9 601 kuakun Lv 8 625 S3aX Lv 10 616 Nake Lv 10 703 DE-IDENTIFIED Lv 9
trioShowdown Molten to the Core 順位 3 TEAM 324 SiNaNu Lv 7 997 포도알 Lv 11 1081 51 Lv 11 VS OPPONENT 1550 Go heyat Lv 11 1267 Dayanad Lv 11 2713 小黃 Lv 11 1384 플로 Lv 11 1514 sou Lv 11 1583 ZETA 万個 Lv 11 1951 わさび Lv 11 507 PONPO Lv 11 863 ぺこちーず Lv 11
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 306 SiNaNu Lv 7 986 포도알 Lv 11 1070 51 Lv 11 VS OPPONENT 828 DE-IDENTIFIED Lv 9 793 DE-IDENTIFIED Lv 9 821 AshtaxYT Lv 9 761 DE-IDENTIFIED Lv 9 834 DE-IDENTIFIED Lv 10 794 Måøw Lv 9 792 Juanda792 Lv 9 786 DE-IDENTIFIED Lv 9 748 DE-IDENTIFIED Lv 8
trioShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 437 SiNaNu Lv 8 990 포도알 Lv 11 1027 51 Lv 11 VS OPPONENT 1033 cheese mon Lv 11 1503 1._.da1n Lv 11 737 니타 Lv 11 1680 킹갓울트라캡슐짱나나최고다 Lv 11 1020 ほうじ茶の弟 Lv 11 1184 Rui Lv 11 978 Luckychr Lv 11 1441 アベノミクス Lv 11 1600 天才 Lv 11
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 413 SiNaNu Lv 8 977 포도알 Lv 11 709 51 Lv 9 VS OPPONENT 747 Natwin Lv 10 699 FRESiT Lv 9 744 bribri Lv 8 651 Gio Lv 9 706 DE-IDENTIFIED Lv 9 724 Nicky Lv 9 740 DE-IDENTIFIED Lv 9 737 DE-IDENTIFIED Lv 9 724 DE-IDENTIFIED Lv 8
trioShowdown Molten to the Core 順位 3 TEAM 411 SiNaNu Lv 8 976 포도알 Lv 11 708 51 Lv 9 VS OPPONENT 1327 プロテイン足りないって Lv 11 1308 晴大 Lv 11 232 癌じー Lv 8 672 beram Lv 11 1186 髒東西 Lv 11 1134 歐帕 Lv 11 1502 グッドボタン押すな Lv 11 773 ひかり Lv 11 553 ノブナガ Lv 11
trioShowdown Molten to the Core 順位 2 TEAM 400 SiNaNu Lv 8 697 51 Lv 9 965 포도알 Lv 11 VS OPPONENT 505 다원 Lv 10 417 Sunny_Kim Lv 11 817 yuki Lv 11 543 あち Lv 11 1301 現実から逃げるなバカ Lv 11 789 TKBoyX23 Lv 11 869 DAIN:) Lv 11 372 주니파파 Lv 7 371 도현아빠 Lv 6
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 378 SiNaNu Lv 8 943 포도알 Lv 11 675 51 Lv 9 VS OPPONENT 648 DE-IDENTIFIED Lv 9 699 DE-IDENTIFIED Lv 9 630 Craw_w Lv 9 607 Parapro Lv 9 678 S3aX Lv 9 662 senator Lv 8 700 DE-IDENTIFIED Lv 9 703 DE-IDENTIFIED Lv 9 699 DE-IDENTIFIED Lv 10
trioShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 380 SiNaNu Lv 8 947 포도알 Lv 11 678 51 Lv 9 VS OPPONENT 204 ⒶaŴÞ ︻デ═一 -™ - Lv 10 524 low jun jie Lv 9 523 Kari Lv 9 321 송짱짱 Lv 11 1010 東雲 Lv 11 966 👽👽👽 Lv 11 950 E.M.M.I.E Lv 11 1287 ロブちゃん Lv 11 250 ヒロ Lv 7
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 357 SiNaNu Lv 8 924 포도알 Lv 11 655 51 Lv 9 VS OPPONENT 693 DE-IDENTIFIED Lv 8 595 DE-IDENTIFIED Lv 8 673 DE-IDENTIFIED Lv 9 615 behind |U Lv 9 704 DE-IDENTIFIED Lv 9 657 DE-IDENTIFIED Lv 9 657 DE-IDENTIFIED Lv 9 676 YGOR Lv 9 677 DE-IDENTIFIED Lv 10
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 335 SiNaNu Lv 8 902 포도알 Lv 11 633 51 Lv 9 VS OPPONENT 636 DE-IDENTIFIED Lv 10 584 iScrag Lv 10 675 DE-IDENTIFIED Lv 8 636 DE-IDENTIFIED Lv 9 657 DE-IDENTIFIED Lv 9 688 smoexs Lv 9 683 cjh110 Lv 9 644 DE-IDENTIFIED Lv 9 619 J-Bird_9 Lv 9
trioShowdown Molten to the Core 順位 4 TEAM 314 SiNaNu Lv 4 906 포도알 Lv 11 636 51 Lv 9 VS OPPONENT 444 1819 Lv 11 1412 ぷちぷち Lv 11 881 크앙무섭징 Lv 11 DAMIAN 131  ̄へ ̄ Lv 9 316 爆米花生粒 Lv 11 523 樂樂喜歡蓋歐卡 Lv 11 605 현조가간다 Lv 9 461 許羽嵐又再演我🧸 Lv 11 511 はる Lv 9
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 282 SiNaNu Lv 4 878 포도알 Lv 11 610 51 Lv 9 VS OPPONENT 547 ⚔️ HALIL ⚔️ Lv 9 601 DE-IDENTIFIED Lv 11 627 DE-IDENTIFIED Lv 8 628 DE-IDENTIFIED Lv 10 633 DE-IDENTIFIED Lv 11 573 .:Giangy:. Lv 11 559 DE-IDENTIFIED Lv 9 641 DE-IDENTIFIED Lv 11 616 DE-IDENTIFIED Lv 9
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 250 SiNaNu Lv 4 851 포도알 Lv 11 585 51 Lv 9 VS OPPONENT 557 DE-IDENTIFIED Lv 5 595 DE-IDENTIFIED Lv 6 526 DE-IDENTIFIED Lv 8 512 Thanos Lv 6 577 DE-IDENTIFIED Lv 7 606 DE-IDENTIFIED Lv 7 577 DE-IDENTIFIED Lv 6 520 Johann H Lv 8 526 samson Lv 8
trioShowdown Molten to the Core 順位 2 TEAM 230 SiNaNu Lv 4 837 포도알 Lv 11 573 51 Lv 9 VS OPPONENT 577 Kief Lv 11 574 YGOR Lv 10 533 DE-IDENTIFIED Lv 11 572 CharloQc17 Lv 10 561 Tigolbities Lv 11 577 DE-IDENTIFIED Lv 9 553 DE-IDENTIFIED Lv 9 578 DE-IDENTIFIED Lv 11 617 DE-IDENTIFIED Lv 10
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 209 SiNaNu Lv 4 812 포도알 Lv 11 550 51 Lv 9 VS OPPONENT 536 DE-IDENTIFIED Lv 6 560 DE-IDENTIFIED Lv 6 507 Wachimolo Lv 8 600 DE-IDENTIFIED Lv 7 543 ☆Dαvιηα★ Lv 8 558 DE-IDENTIFIED Lv 7 570 DE-IDENTIFIED Lv 8 515 DE-IDENTIFIED Lv 7 548 R¡voOz Lv 7
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 188 SiNaNu Lv 4 799 포도알 Lv 11 1015 51 Lv 11 VS OPPONENT 617 DE-IDENTIFIED Lv 11 705 DE-IDENTIFIED Lv 11 719 alex Lv 10 699 DE-IDENTIFIED Lv 11 682 DE-IDENTIFIED Lv 10 690 DE-IDENTIFIED Lv 11 689 DE-IDENTIFIED Lv 11 690 DE-IDENTIFIED Lv 11 710 DE-IDENTIFIED Lv 11
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 167 SiNaNu Lv 4 157 Anandbnuu8 Lv 9 149 DE-IDENTIFIED Lv 8 VS OPPONENT 156 DE-IDENTIFIED Lv 9 162 7-120-Schizz Lv 7 154 PureAwesome Lv 7 149 FaZe Twistzz Lv 6 162 Tim Lv 6 150 🕷️|AV|🩸 Lv 7 156 DE-IDENTIFIED Lv 7 154 DE-IDENTIFIED Lv 9 153 DE-IDENTIFIED Lv 9
trioShowdown Molten to the Core 順位 1 TEAM 147 SiNaNu Lv 4 195 MIMIx_samrai Lv 8 138 おにちゃ Lv 9 VS OPPONENT 168 hugo le boss Lv 5 163 Alphine Lv 8 147 DE-IDENTIFIED Lv 5 148 LilMoisty Lv 8 172 simo Lv 8 173 Sæcio Lv 7 158 Matou🤩 Lv 7 174 DE-IDENTIFIED Lv 8 145 DE-IDENTIFIED Lv 8