soloShowdown Makeshift Scaffolding 順位 9 TEAM 1110 BrownSugar Lv 11 VS OPPONENT 891 DE-IDENTIFIED Lv 11 918 DE-IDENTIFIED Lv 11 915 DE-IDENTIFIED Lv 10 917 DE-IDENTIFIED Lv 11 909 monforte Lv 11 672 DOFLAMINGO Lv 11 915 Daniel15_OFI Lv 11 905 DE-IDENTIFIED Lv 11 905 JBizzle Lv 10
soloShowdown Makeshift Scaffolding 順位 4 TEAM 1105 BrownSugar Lv 11 VS OPPONENT 717 Betelgeus Lv 11 717 daldal‐syoon Lv 11 1827 GG|Reo :) Lv 11 823 ひたち Lv 11 940 費仔. Lv 11 886 쌤뽕한 수진 Lv 11 804 電腦 1 Lv 10 722 수박화채 Lv 11 621 puzsy Lv 11
gemGrab Undermine 勝利 TEAM 796 BrownSugar Lv 9 714 MVP Hridih67 Lv 11 627 HellBent Lv 10 VS OPPONENT 742 DE-IDENTIFIED Lv 11 664 DE-IDENTIFIED Lv 10 718 DE-IDENTIFIED Lv 10
gemGrab Undermine 敗北 TEAM 800 BrownSugar Lv 9 884 MD Jarif Lv 11 963 123luonWin Lv 11 VS OPPONENT 988 MVP Xabash Lv 11 872 minidanger_789 Lv 11 610 pizzashot Lv 11
gemGrab Undermine 敗北 TEAM 551 BrownSugar Lv 9 591 Vaskory Lv 9 976 SK|darklight火🔥 Lv 11 VS OPPONENT 534 MVP 携帯する他人の運命 Lv 11 879 オヌシナニモノ Lv 11 2084 Ephemeral Lv 11
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 132 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 134 DE-IDENTIFIED Lv 1 138 DE-IDENTIFIED Lv 1 137 DE-IDENTIFIED Lv 1 141 DE-IDENTIFIED Lv 1 140 DE-IDENTIFIED Lv 1 120 aryashakya Lv 1 138 DE-IDENTIFIED Lv 1 141 DE-IDENTIFIED Lv 1 123 Peter LodBrok Lv 2
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 112 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 107 Lars Lv 1 100 DE-IDENTIFIED Lv 1 121 DE-IDENTIFIED Lv 1 109 General Darian Lv 1 99 DE-IDENTIFIED Lv 1 123 DE-IDENTIFIED Lv 1 111 DE-IDENTIFIED Lv 1 103 GarfyKwok Lv 1 127 みずほくん Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 93 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 103 Cheese Lv 1 107 天母金城武 Lv 1 80 DE-IDENTIFIED Lv 1 80 DE-IDENTIFIED Lv 1 108 DE-IDENTIFIED Lv 1 99 DE-IDENTIFIED Lv 1 107 Nael Lv 1 107 DE-IDENTIFIED Lv 1 84 DE-IDENTIFIED Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 75 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 63 Devlin Lv 1 66 NKGrimm Lv 1 66 Gunther Lv 1 86 TAMIM Lv 1 77 DE-IDENTIFIED Lv 1 72 DE-IDENTIFIED Lv 2 70 Lonni Lv 1 79 DE-IDENTIFIED Lv 1 68 DE-IDENTIFIED Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 58 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 46 DE-IDENTIFIED Lv 1 64 DE-IDENTIFIED Lv 1 73 Pancake Lv 1 72 DE-IDENTIFIED Lv 1 72 DE-IDENTIFIED Lv 1 73 General Darian Lv 1 53 TAMIM Lv 1 45 NKGrimm Lv 1 49 みずほくん Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 42 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 41 Davorax Lv 2 48 GløryWings Lv 1 56 DE-IDENTIFIED Lv 2 33 DE-IDENTIFIED Lv 1 50 Nightmare Lv 1 55 Toma Lv 1 30 DE-IDENTIFIED Lv 1 50 DE-IDENTIFIED Lv 1 38 GUIGUIZ Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 27 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 14 ezzjjang Lv 1 29 zeress Lv 1 14 Taiwan No.1 Lv 1 39 DE-IDENTIFIED Lv 2 13 DE-IDENTIFIED Lv 1 37 Glough Lv 1 30 DE-IDENTIFIED Lv 1 41 DE-IDENTIFIED Lv 1 39 DE-IDENTIFIED Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 13 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 13 DE-IDENTIFIED Lv 1 27 DE-IDENTIFIED Lv 1 8 DE-IDENTIFIED Lv 1 13 DE-IDENTIFIED Lv 1 8 DE-IDENTIFIED Lv 1 10 Donald Trump Lv 1 27 DS7X Lv 1 8 DE-IDENTIFIED Lv 1 8 DE-IDENTIFIED Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 0 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 5 DE-IDENTIFIED Lv 1 5 Jacobus Lv 1 10 Սուպերնեմրա Lv 1 5 angelium Lv 2 5 Moomo64 Lv 1 15 DE-IDENTIFIED Lv 1 5 makoto86 Lv 2 6 DE-IDENTIFIED Lv 1 5 DE-IDENTIFIED Lv 1
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 859 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 815 DE-IDENTIFIED Lv 10 865 DE-IDENTIFIED Lv 10 830 DE-IDENTIFIED Lv 10 884 Fuzzy Lv 10 892 Arsenij1337 Lv 10 878 zaskedao Lv 10 873 Michalol56 Lv 10 863 DE-IDENTIFIED Lv 10 870 bengbeng Lv 9
soloShowdown Skull Creek 順位 10 TEAM 864 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 875 ElBomber Lv 10 898 DE-IDENTIFIED Lv 9 880 JKZ Lv 10 885 makoto86 Lv 10 866 DE-IDENTIFIED Lv 10 826 DE-IDENTIFIED Lv 10 866 DE-IDENTIFIED Lv 9 875 DE-IDENTIFIED Lv 10 868 DE-IDENTIFIED Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 10 TEAM 869 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 975 峰0601 Lv 11 1005 chickj Lv 11 353 시바견 Lv 11 831 我兒子是倫倫 Lv 11 317 ikoem Lv 11 544 朱妹 Lv 8 592 Subzero Lv 11 275 heiverist Lv 8 209 SANJI Lv 6
soloShowdown Skull Creek 順位 7 TEAM 871 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 809 MonguBoi Lv 11 921 🤯🤯🤯 Lv 11 980 행복한 트렁크 Lv 11 864 ❥•ℳ𝒷_𝔸𝖗𝖈恋❦ Lv 11 352 Tuo Lv 7 914 檢舉都孤兒 Lv 9 645 🎧🎖️ Lv 10 1726 Tĸ黑貓 Lv 11 424 muvill Lv 7
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 857 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 705 DE-IDENTIFIED Lv 11 695 DE-IDENTIFIED Lv 11 724 DE-IDENTIFIED Lv 10 631 David Lv 10 489 Tayler❤️ Lv 11 724 DE-IDENTIFIED Lv 9 727 DE-IDENTIFIED Lv 11 681 ꧁༒𓊈Siภภer𓊉༒꧂ Lv 10 716 Paracetamol Lv 10
soloShowdown Skull Creek 順位 1 TEAM 844 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 872 DE-IDENTIFIED Lv 9 859 Frameck Lv 10 861 Aqua drewislit Lv 9 846 DE-IDENTIFIED Lv 10 869 DE-IDENTIFIED Lv 10 879 DE-IDENTIFIED Lv 10 883 obito Lv 10 858 DE-IDENTIFIED Lv 10 831 Bugzilla Lv 9
soloShowdown Skull Creek 順位 9 TEAM 848 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 1164 MrAbeen Lv 11 982 DE-IDENTIFIED Lv 10 1005 arisabo Lv 9 1006 DE-IDENTIFIED Lv 10 947 DE-IDENTIFIED Lv 8 963 DE-IDENTIFIED Lv 9 981 DE-IDENTIFIED Lv 10 999 DE-IDENTIFIED Lv 9 961 crossgamer_21 Lv 9
soloShowdown Truth 順位 4 TEAM 841 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 485 GT SUJAN Lv 11 460 Omardiab2000 Lv 5 390 Horizon Lv 11 546 linodix974 Lv 11 905 叫我亡智汗 Lv 11 346 ZYROG Lv 11 246 😏😏😏 Lv 11 430 bin Lv 9 405 devil_mahesh_14 Lv 8
soloShowdown Truth 順位 3 TEAM 832 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 980 Gyattspanker Lv 9 808 Nini_iam7 Lv 10 403 《屁孩們KIDS》潘潘 Lv 11 668 💓星野超可愛💓 Lv 11 694 rescue Lv 11 DAMIAN 372 TNT|Torres⚡️ Lv 10 624 Hi Lv 11 1059 Ruskem_256 Lv 11 803 棒老大 Lv 11
soloShowdown Truth 順位 2 TEAM 0 BrownSugar Lv 1 VS OPPONENT 10 DE-IDENTIFIED Lv 1 5 Rex Lv 2 5 DE-IDENTIFIED Lv 2 5 Magaba Lv 1 5 TbOrX Lv 1 14 DE-IDENTIFIED Lv 1 5 Peter LodBrok Lv 1 8 DE-IDENTIFIED Lv 1 5 DE-IDENTIFIED Lv 1
soloShowdown Acid Lakes 順位 2 TEAM 822 BrownSugar Lv 10 VS OPPONENT 254 嘎你塞ray Lv 11 590 Anastasia Lv 10 676 Hastya26cm Lv 10 631 Vathyrr Lv 10 774 古天乐 Lv 11 660 a-dog Lv 11 647 𝕷𝕴𝕷𝕰𝕶𝕺 Lv 11 647 TSO Lv 11 644 pro560 Lv 10