soloShowdown Rockwall Brawl 順位 1 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 0116 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1
soloShowdown Rockwall Brawl 順位 2 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 0116 Lv -1 -1 락현 Lv -1
soloShowdown Rockwall Brawl 順位 2 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 0116 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1
soloShowdown Rockwall Brawl 順位 5 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 0116 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1
soloShowdown Rockwall Brawl 順位 4 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 0116 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1
soloShowdown Rockwall Brawl 順位 3 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 락현 Lv -1 -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 0116 Lv -1
soloShowdown Rockwall Brawl 順位 4 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 0116 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1
unknown Cavern Churn 順位 5 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 0116 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1
unknown Cavern Churn 順位 5 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 0116 Lv -1
unknown Cavern Churn 順位 4 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 0116 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1
soloShowdown - 順位 5 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 0116 Lv -1 -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 락현 Lv -1
soloShowdown - 順位 4 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 0116 Lv -1 -1 락현 Lv -1
soloShowdown - 順位 2 TEAM -1 미역국 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 0116 Lv -1
bounty - 敗北 TEAM -1 미역국 Lv -1 -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 VS OPPONENT -1 락현 Lv -1 -1 MVP 칙킨요리사 Lv -1 -1 0116 Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 미역국 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 0116 Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 미역국 Lv -1 -1 MVP 락현 Lv -1 -1 칙킨요리사 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 0116 Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 미역국 Lv -1 -1 락현 Lv -1 -1 MVP 칙킨요리사 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 0116 Lv -1
bounty - 勝利 TEAM -1 미역국 Lv -1 -1 MVP 칙킨요리사 Lv -1 -1 락현 Lv -1 VS OPPONENT -1 경로당 틀니 루팡 Lv -1 -1 0116 Lv -1
brawlBall Nutmeg 勝利 TEAM 689 미역국 Lv 11 683 칙킨요리사 Lv 11 689 MVP 0116 Lv 11 VS OPPONENT 939 ジャッキー愛好家 Lv 11 766 평여중 강희 Lv 11 1101 こうやんやん4 Lv 11
brawlBall Nutmeg 敗北 TEAM 277 미역국 Lv 11 250 칙킨요리사 Lv 11 258 0116 Lv 11 VS OPPONENT 1372 Figar0w Lv 11 589 nochinese Lv 10 553 MVP Astralplasma Lv 11
brawlBall Nutmeg 敗北 TEAM 1005 미역국 Lv 11 550 0116 Lv 11 1025 칙킨요리사 Lv 11 VS OPPONENT 736 惑星ベジータ Lv 11 654 Mr.どんぐりの正義 Lv 11 945 MVP ワゴン隊の人参 Lv 11