hotZone Dueling Beetles 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
hotZone Dueling Beetles 勝利 TEAM -1 MVP 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 🐟2 Lv -1 -1 MVP cobe:RenTo👻 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
hotZone Dueling Beetles 勝利 TEAM DAMIAN -1 MVP 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
hotZone Open Business 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
knockout Belle's Rock 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 🐟2 Lv -1 -1 MVP cobe:RenTo👻 Lv -1
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM -1 MVP 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
knockout Flaring Phoenix 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 バカ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP 🐟2 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1
heist Hot Potato 勝利 TEAM 11 564842 Lv 11 10 MVP なお Lv 11 10 バカ Lv 11 VS OPPONENT 10 みかん王子 Lv 11 9 タカビシャン Lv 11 11 リンガルド Lv 11
heist Bridge Too Far 勝利 TEAM 11 564842 Lv 11 10 なお Lv 11 10 MVP バカ Lv 11 VS OPPONENT 11 ワシレン Lv 11 11 bull Lv 11 11 ❄らう-Rau❄ Lv 11
knockout Out in the Open 勝利 TEAM 11 564842 Lv 11 9 バカ Lv 11 11 MVP まさはる撲滅委員会 Lv 11 VS OPPONENT 11 タスティエーラ Lv 11 8 チキチキボーン Lv 11 11 何を四天王 Lv 11
heist Hot Potato 敗北 TEAM 11 564842 Lv 11 11 TSK|Karupisu Lv 11 9 バカ Lv 11 VS OPPONENT 11 五条悟 Lv 11 11 La shika Lv 11 11 MVP 박둦장 Lv 11
bounty No Excuses 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1 VS OPPONENT -1 #4K Lv -1 -1 MVP バカ Lv -1
bounty No Excuses 敗北 TEAM -1 564842 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP バカ Lv -1 -1 #4K Lv -1
bounty No Excuses 勝利 TEAM -1 MVP 564842 Lv -1 -1 cobe:RenTo👻 Lv -1 VS OPPONENT -1 #4K Lv -1 -1 バカ Lv -1