brawlBall Goalies 勝利 TEAM 1136 손이든 Lv 11 1045 MVP Daskibidirizer Lv 11 664 Underlord Lv 10 VS OPPONENT 619 onyx Lv 11 1582 Ansondhj Lv 11 1478 FalconeerX Lv 11
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 MVP 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
hotZone Ring of Fire 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
hotZone Open Business 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 MVP VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
hotZone Open Business 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 MVP VNS | DUG Lv -1 DAMIAN -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 DAMIAN -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP HOMELESS Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1
brawlBall Triple Dribble 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 VS OPPONENT -1 HOMELESS Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1
bounty Hideout 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
bounty Hideout 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
bounty Hideout 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
heist Safe Zone 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
heist Safe Zone 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
knockout Out in the Open 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 MVP 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
knockout Out in the Open 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
knockout Out in the Open 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 MVP 뚜렛증후군환자 Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1
knockout Out in the Open 敗北 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1 -1 무명등록|Maestro™ Lv -1
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 MVP VNS | DUG Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
knockout Belle's Rock 勝利 TEAM -1 손이든 Lv -1 -1 HOMELESS Lv -1 -1 VNS | DUG Lv -1 VS OPPONENT -1 GOAT Lv -1 -1 뚜렛증후군환자 Lv -1
duoShowdown Rockwall Brawl 順位 1 TEAM 1043 손이든 Lv 11 663 Unknown Lv 11 VS OPPONENT 709 じゅんと Lv 11 1078 Ck|picogh Lv 11 787 tinamisu Lv 11 998 macncheese Lv 11 988 イトゥー Lv 11 1173 珍棒 Lv 11 617 キタサンブラック Lv 11 294 ディープインパクト Lv 8
brawlBall Super Beach 勝利 TEAM 21 손이든 Lv 8 10 MVP イワノ Lv 8 21 얏추마스터 Lv 1 VS OPPONENT 31 ぷりぷりプリズナー Lv 7 30 ルチアーノ Lv 7 5 yadayoぱぱ Lv 6
brawlBall Super Beach 勝利 TEAM 10 손이든 Lv 8 136 MVP ZETA|Lily Lv 11 143 TTM|VANYA Lv 7 VS OPPONENT 103 Jaehyun Lv 8 84 Cardmon Lv 7 105 Mayer Lv 6
brawlBall Super Beach 勝利 TEAM 103 손이든 Lv 7 22 安兪眞 Lv 1 STARR NOVA 33 MVP iisis Lv 11 VS OPPONENT 57 あち Lv 1 41 Master Taku™ Lv 1 62 <c6>バルト</c> Lv 1
brawlBall Super Beach 勝利 TEAM 92 MVP 손이든 Lv 11 91 HRITHIK2942 Lv 5 94 mugen Lv 5 VS OPPONENT 79 Arion Lv 4 87 tyizas Lv 5 102 Kirin714KK Lv 3