knockout - 敗北 TEAM -1 MVP ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 はる Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 MVP ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 MVP 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP はる Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 MVP 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 MVP 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP はる Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP はる Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP はる Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 MVP 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 MVP たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 MVP 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 MVP たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 3518 Lv -1 -1 MVP たくみみず Lv -1 -1 はる Lv -1
knockout - 勝利 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 MVP 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 たくみみず Lv -1 -1 MVP 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM DAMIAN -1 ゆうだ Lv -1 -1 MVP 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM STARR NOVA -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 たくみみず Lv -1 -1 MVP はる Lv -1 -1 3518 Lv -1
knockout - 敗北 TEAM -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 MVP 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM STARR NOVA -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 MVP 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM STARR NOVA -1 ゆうだ Lv -1 DAMIAN -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 はる Lv -1 -1 MVP 3518 Lv -1 -1 たくみみず Lv -1
knockout - 敗北 TEAM STARR NOVA -1 ゆうだ Lv -1 -1 王ゴリラ Lv -1 VS OPPONENT -1 MVP たくみみず Lv -1 -1 3518 Lv -1 -1 はる Lv -1
bounty Dry Season 敗北 TEAM 13 ゆうだ Lv 11 12 はる Lv 11 13 3518 Lv 11 VS OPPONENT 13 ほりひな Lv 11 13 MVP 얼렁뚱땅¨̮ Lv 11 13 パトリック Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 13 ゆうだ Lv 11 12 はる Lv 11 13 3518 Lv 11 VS OPPONENT 13 ほりひな Lv 11 13 얼렁뚱땅¨̮ Lv 11 13 パトリック Lv 11