bounty Dry Season 敗北 TEAM 1320 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1604 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 1965 Niikholah Lv 11 VS OPPONENT 849 latino gang Lv 11 1012 ソイプローウー Lv 10 820 SOY ZEUS Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1328 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1975 Niikholah Lv 11 1613 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 1180 MVP 寂 Zyxx Lv 11 1229 🪷パステルピンク🪷 Lv 11 1304 <~©omar©~> Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1336 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1985 Niikholah Lv 11 1622 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 2037 LOUD | Lie Lv 11 617 Flores Lv 11 1892 MVP 愛|ϟ Max及rawl ϟ| Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1326 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1975 Niikholah Lv 11 1612 MVP |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 728 🥷🏻 Lv 11 1377 Kevin Lv 11 1082 TTK|Tuhzin7 🌑 Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1334 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1985 Niikholah Lv 11 1621 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 935 °Darkness° Lv 11 722 RyZe ツ Lv 11 864 MVP mathias Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1342 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1995 Niikholah Lv 11 1630 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 821 Rosi Lv 11 1275 Ariel Lv 11 2052 MVP Shirley Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1327 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1980 Niikholah Lv 11 1615 MVP |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 933 要|Nevart🎩 Lv 9 1057 lusio Lv 11 858 criis_xsxs Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1313 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1966 Niikholah Lv 11 1601 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 995 lainer Lv 11 STARR NOVA 2040 menemfango Lv 11 971 fabilucho234 Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1300 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1953 Niikholah Lv 11 1588 MVP |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 984 PÊDRØ989 Lv 11 1290 Niko [•] Tokita Lv 11 964 Joa Cim Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1288 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1576 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 1941 MVP Niikholah Lv 11 VS OPPONENT 726 Josem Lv 9 737 Paçoca Lv 11 1037 zero Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1277 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1930 Niikholah Lv 11 1565 MVP |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 1357 MUGIWARA Lv 11 858 Theus2.0 Lv 11 2010 🌵 guiguinho Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1267 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1920 Niikholah Lv 11 1555 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 674 愛|𝕿𝖔𝖉𝖉𝖞 Lv 10 1022 dorinha Lv 11 1043 GuardaRoupa Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1274 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1930 Niikholah Lv 11 1564 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 721 Ignis.E Lv 11 965 MVP Avenavivo Lv 11 916 MkYkZ.47GvnG Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1264 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1920 Niikholah Lv 11 1554 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 1157 ☯️ DGR•015 Lv 11 912 França Lv 11 2022 Dybala 2017 Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1268 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 784 ZA|Mr Gabage⛑️ Lv 11 1832 TH|Isaac Lv 11 VS OPPONENT 2103 MVP flx_sxd Lv 11 1214 Sǝqɐs_ʌɔxz Lv 11 1688 Kyoko≤ Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1275 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1940 Niikholah Lv 11 1572 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 1962 Jota | ??? Lv 11 1010 MVP MAIKIllO Lv 11 974 el loco panson Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1263 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1927 Niikholah Lv 11 1559 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 433 KOZAK Lv 11 700 ⚡Đåřłėx⚡💠 Lv 11 525 3lm3r300 Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1247 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1915 Niikholah Lv 11 1547 |-_-IReLiXx-_-| Lv 11 VS OPPONENT 805 𝚇𝚒𝚊𝚘 𝙱𝚊𝚘 Lv 11 1156 Sthyy Lv 11 786 Sebastián Lv 10
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1237 MVP ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1889 IVER Lv 11 1670 jacobo1234z Lv 11 VS OPPONENT 831 🫧ₐzᵤᵣₑ₋Cₕₐₙ🫧 Lv 11 2000 x1FACTO1x Lv 11 2010 1anka1 Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1244 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1085 R7 Lv 11 1899 IVER Lv 11 VS OPPONENT 2038 Suyiita Lv 11 1146 𝒜𝓁ℯ Lv 11 1249 MVP ⛩️|Viruzz Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1251 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 976 T1|ADO💙 Lv 11 936 Seu pai existe Lv 10 VS OPPONENT 1182 MVP Bruno_Fross Lv 11 744 skullwarrior Lv 11 900 ☆_Al3_☆ Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1241 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1239 <~©omar©~> Lv 11 925 MVP Seu pai existe Lv 10 VS OPPONENT 978 Tiago Lv 11 1544 ¥LŪČÆ§¥ Lv 11 827 モ刀ム丹尺 Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1248 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 885 Ikeda Lv 10 815 Jun Lv 11 VS OPPONENT 1713 MVP AG_DOGISSJ Lv 11 1062 ALU Lv 11 1132 Racovit|Bs Lv 11
bounty Dry Season 勝利 TEAM 1238 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1896 xilcovsky Lv 11 1417 MVP José Lv 11 VS OPPONENT 1531 Michel :v Lv 11 936 CG|Juan 🐏 Lv 10 968 CG| Castri_ii Lv 11
bounty Dry Season 敗北 TEAM 1245 ꧁ད☠ℭ℟Åℤ¥₭ÏḼḼ℥℟ཌ Lv 11 1425 José Lv 11 859 Rolex Lv 11 VS OPPONENT 802 MVP JN|DYLAN Lv 11 828 𝑅𝑜𝒿𝒶𝓈 𝒲👑 Lv 11 1736 ken Lv 11